Beschrijving
Product omschrijving
Cooler Master Sickleflow
Cooler Master Sickleflow
De Cooler Master Sickleflow 120 RGB biedt een specifieke luchtkoeling die ideaal is voor CPU-koelers en behuizing in-take fans. Ontworpen voor bouwers met pc’s met RGB-ondersteuning, is dit een perfecte match voor het aanpassen van het kleuren thema van jouw PC.
Specificatie
Merk | COOLER MASTER | |
---|---|---|
Artikelnummer | 4145605 | |
Fabrikantcode | MFX-B2DN-18NPC-R1 | |
EAN | 4719512097489 | |
Campagne |
||
Campagne | Geen | |
Prestatie |
||
Geschikte locatie | Computer behuizing | |
Soort | Ventilator | |
Ventilator diameter | 120 mm | |
Rotatiesnelheid ( min) | 650 RPM | |
Rotatiesnelheid ( max) | 1800 RPM | |
Geluidsniveau (lage snelheid) | 8 dB | |
Geluidsniveau (hoge snelheid | 27 dB | |
Maximum luchtstroom | 62 cfm | |
Maximum luchtdruk | 2.5 mmH2O | |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | Ja | |
Type lager | Ventilatorlager | |
Design |
||
Kleur van het product | Zwart | |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) | |
Verlichtings-led | Ja | |
Kleur van de verlichting | Blauw,Groen,Rood | |
Fan connector | 4-pin | |
Energie |
||
Stroomverbruik (typisch) | 1.8 W | |
Spanningclassificatie | 12 V | |
Nominale netspanning | 0.15 A | |
Veiligheidsstroomsterkte | 0.37 Ah | |
Gewicht en omvang |
||
Breedte | 32 mm | |
Diepte | 143 mm | |
Hoogte | 228 mm | |
Gewicht | 168 g | |
Maten ventilator (b x d x h) | 120 x 25 x 120 mm | |
Gewicht fan | 156 g | |
Breedte verpakking | 32 mm | |
Diepte verpakking | 143 mm | |
Hoogte verpakking | 228 mm | |
Gewicht verpakking | 236 g | |
Overige specificaties |
||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733080 | |
Land van herkomst | China | |
Gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 160000 uur |
https://www.coolermaster.com/nl/nl-nl/catalog/coolers/case-fan/sickleflow-120-rgb/
Conditie : Nieuw
https://computergallery.nl/cooler-master-sickleflow-120-rgb-120mm/