Beschrijving
Product omschrijving
MSI Watercooler
MSI Watercooler
MSI Watercooler is MSI MAG CORELIQUID P240 Series
is niet het typische ontwerp dat je tegenwoordig vaak op de markt ziet. Maar het is geruisloos en biedt efficiënte koeling met behulp van 2x 120mm fans en een uitstekend koel element. De MAG CoreLiquid serie is compatibel met vele gangbare Intel- en AMD-aansluitingen en kan zelfs veeleisende processoren probleemloos koel houden. De MAG CoreLiquid 240R V2 biedt out of box ondersteuning voor LGA 1700 en AMD Ryzen 7000 Series processoren.
MSI MAGCORELIQUID P240 Processor Alles-in-één vloeistofkoeler Zwart
De pomp is geïntegreerd in de radiator voor geluiddemping en geluidsreductie. Bovendien verlengt het plaatsen van de pomp in de radiator ook de levensduur van de pomp door deze van de warmtebron af te plaatsen
Het waterblok van MSI Watercooler vloeistofkoelers is niet het typische ontwerp dat u tegenwoordig vaak op de markt ziet. Het is bescheiden en discreet, maar van hoge kwaliteit. Het is opgedeeld in vier stukken met unieke diamantgeslepen gebieden, waarvan drie in pianozwart en de laatste met ons trotse MSI-logo-embleem.
Specificatie
Geschikte locatie | Processor |
---|---|
Soort | All-in-one liquid cooler |
Supported processor sockets | LGA 1150 , LGA 1151 , LGA 1155 , LGA 1156 , LGA 1200 , LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 , LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket LGA 1700,AM5 |
Maximum luchtstroom | 78, 73 cfm |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | Ja |
Geluidsniveau ventilatie (min) | 14,3 dB |
Geluidsniveau ventilatie (max) | 34,3 dB |
Ventilatorlagertechnologie | Dubbele kogellager |
Pomp motor snelheid | 4200 RPM |
Fan snelheid (min) | 500 RPM |
Fan snelheid (max) | 2000 RPM |
Statische druk ventilator | 2, 39 mmH2O |
Pomp gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 100000 uur |
Ventilator gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 70000 uur |
Design
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
Energie
Stroomverbruik ventilatie | 1,8 W |
---|---|
Stroomverbruik pomp | 4, 08 W |
Pomp voltage | 12 V |
Pomp stroom | 0, 34 mA |
Fan voltage | 12 V |
Fan stroom | 0, 15 A |
Gewicht en omvang
Radiator breedte | 39,6 cm |
---|---|
Radiator diepte | 2,7 cm |
Radiator hoogte | 12 cm |
Buis lengte | 40 cm |
Breedte waterblok | 7, 05 cm |
Diepte waterblok | 5,2 cm |
Hoogte waterblok | 7, 05 cm |
Maten ventilator (b x d x h) | 120 x 120 x 25 mm |
Other features
Geluidsniveau | 14,3 dB |
---|
https://www.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-P240
https://computergallery.nl/msi-magcoreliquid-p240-non-rgb/
Conditie: Nieuw