Beschrijving
Product omschrijving
Enermax Aquafusion ADV 360mm
Enermax Aquafusion ADV 360mm CPU koeler, alles-in-één waterkoeler, compatibel met AMD Socket AM4 / AM5 & Intel Socket LGA1150 / LGA1151 / LGA1155 / LGA1156 / LGA1200 / LGA1700, koeler geluidsniveau: 15 – 32.6 dBA, koeler RPM: 5002000 ± 10%, koeler CFM: max 79.8, radiator: max 3.6 mmH₂O, PWM-gestuurd, 394mm radiator met 3 x 120mm RGB koelers, 4-Pins PWM & 3-Pins ARGB aansluiting, incl. koelpasta, zwart met RGB (gecontrolleerd door: ASUS AURA / Asrock Polychrome Sync / Gigabyte Fusion / MSI Mystic Light)•
Specificatie
Enermax Aquafusion ADV 360mm |
||
|---|---|---|
| Merk | ENERMAX | |
| Product naam | Enermax Aquafusion ADV 360mm | |
| Fabrikantcode | ELC-AQFA360-SQA | |
| EAN | 4713157727169 | |
Prestatie |
||
| Geschikte locatie | Processor | |
| Soort | Liquid cooling kit | |
| Ventilator diameter | 120 mm | |
| Supported processor sockets | LGA 1200 (Socket H5),LGA 1366 (Socket B),LGA 1700,LGA 2011 (Socket R),Socket AM3,Socket AM4,Socket AM5,Socket FM1,Socket FM2 | |
| Minimum luchtstroom | 39 cfm | |
| Maximum luchtstroom | 79.8 cfm | |
| Minimum luchtdruk | 0.67 mmH2O | |
| Maximum luchtdruk | 3.6 mmH2O | |
| Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | Ja | |
| Type lager | Keramische lager | |
| Geluidsniveau ventilatie (min) | 15 dB | |
| Geluidsniveau ventilatie (max) | 32.6 dB | |
| Lagertechnologie voor pompen | Keramische lager | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | |
| Fan snelheid (min) | 500 RPM | |
| Fan snelheid (max) | 2000 RPM | |
| Ventilator gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 100000 uur | |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur | |
Design |
||
| Kleur van het product | Zwart | |
| Radiator materiaal | Aluminium | |
| Basis plaat materiaal | Koper | |
| Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) | |
| Verlichtings-led | Ja | |
| Kleur van de verlichting | Multi | |
| Fan connector | 3-pin + 4-pin | |
Energie |
||
| Thermal Design Power (TDP) | 380 W | |
| Pomp voltage | 12 V | |
| Pomp stroom | 0.7 mA | |
| Fan voltage | 12 V | |
| Fan stroom | 0.38 A | |
Gewicht en omvang |
||
| Radiator breedte | 394 mm | |
| Radiator diepte | 120 mm | |
| Radiator hoogte | 27 mm | |
| Buis lengte | 400 mm | |
| Maten ventilator (b x d x h) | 120 x 120 x 26 mm | |
| Breedte verpakking | 448 mm | |
| Diepte verpakking | 205 mm | |
| Hoogte verpakking | 137 mm | |
| Gewicht verpakking | 2380 g | |
Inhoud van de verpakking |
||
| Gebruikershandleiding | Ja | |
Overige specificaties |
||
| Materiaal buis/slang | Rubber | |
| Koelpasta | Ja | |
Conditie: Nieuw







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.