Beschrijving
Product omschrijving
De Core i3-9350KF van Intel is een 9e generatie (Coffee Lake) processor. De processor is geschikt voor LGA1151 moederborden met een Intel 300-serie chipset en een geschikte bios. De processor beschikt over vier cores, 8MB cache en draait op een kloksnelheid van 4 GHz met een Turbo tot 4.6 GHz. De processor beschikt over een unlocked multiplier en kan op een geschikt moederbord overklokt worden. De i3-9350KF beschikt niet over een geïntegreerde graphics processor, video uitgangen van het moederbord zullen niet werken en het gebruik van een aparte videokaart is noodzakelijk.
Specificatie
Processor | Intel Core i3-9xxx |
---|---|
Processorsnelheid | 4 GHz |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
Component voor | PC |
Processor lithografie | 14 nm |
Box | JA |
Processormodel | i3-9350KF |
Processor aantal threads | 4 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor cache | 8 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
Bus type | DMI3 |
Codenaam processor | Coffee Lake |
ARK ID processor | 191126 |
Geheugen
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual |
---|---|
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 64 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2400 MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 37,5 GB/s |
ECC ondersteund door processor | JA |
Graphics
Ingebouwde grafische adapter | NEE |
---|---|
Aparte grafische adapter | NEE |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Energie
Thermal Design Power (TDP) | 91 W |
---|
Kenmerken
Execute Disable Bit | JA |
---|---|
Idle States | JA |
Thermal Monitoring Technologies | JA |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | NEE |
Thermal solution specificatie | PCG 2015D |
Marktsegment | DT |
Processor speciale functies
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | NEE |
---|---|
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | JA |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® vPro™ Technology | NEE |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | JA |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | JA |
Intel® Trusted Execution Technology | NEE |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | JA |
Intel® Enhanced Halt State | JA |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | JA |
Intel® Secure Key | JA |
Intel® TSX-NI | NEE |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | NEE |
Intel® OS Guard | JA |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | JA |
Intel® 64 | JA |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0, 00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | JA |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | JA |
Versie Intel® TSX-NI | 0.00 |
Intel® Optane™ Memory Ready | JA |
Intel® Boot Guard | JA |
Eisen aan de omgeving
Tjunction | 100 °C |
---|
Technische details
Processorcache | 8192 KB |
---|---|
Producttype | Processor |
Bandbreedte bus | 8 |
Type buseenheden | GT/s |
Lanceringsdatum | Q1’19 |
Status | Launched |
Merknaam processor | 9th Gen Intel Core i3 9th Gen Intel Core i3 Processor |
Laatste wijziging | 63903513 |
Productfamilie | Intel Core Processors |
Gewicht en omvang
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
---|
Other features
Maximaal intern geheugen | 65536 MB |
---|
Garantie: 24 maanden
Conditie: Nieuw