Beschrijving
Product omschrijving
DeepCool Castle
Na 3 jaar R&D lanceerde DeepCool Castle de nieuwe standaard voor vloeistofkoelsystemen – The Anti-leak Tech. De technologie helpt het systeem om een geautomatiseerde drukbalans te bereiken, wat de bedrijfsveiligheid van AIO-vloeistofkoelsystemen aanzienlijk zal verbeteren.Met deze technologie zet DeepCool Castle een nieuwe standaard voor vloeistofkoelsystemen.
Het kan met RGB Systeem kan eenvoudig worden gesynchroniseerd en bediend door de meegeleverde bedrade controller.
Het verlichtingssyysteem heeft 5 ingebouwde effecten (dynamish,statish,ademend,komeet en mode bosting en 36 verwisselbare verlichtingsmodi.Het ondersteut ook SYNC-besturing door moederborden .
*DeepCool Castle Ondersteunt moederbord 3-pins adresseerbare RGB-softwarebesturing
120 mm RGB-ventilatoren
De 3 meegeleverde CF 120-ventilatoren zijn 120 mm ADD-RGB-ventilatoren met vloeiende lichteffecten. De uitgebreide dempingstechnologieën op de ventilatoren kunnen het geluid aanzienlijk verlagen en tegelijkertijd de luchtstroom maximaliseren
Specificatie
Geschikte locatie | Processor |
---|---|
Soort | Alles-in-één vloeistofkoeler |
Ventilator diameter | 12 cm |
Supported processor sockets | LGA 1150 , LGA 1151, LGA 1700,LGA 1155 , LGA 1366 , LGA 2011 , LGA 2011-v3 , LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket TR4 |
Maximum luchtstroom | 69, 34 cfm |
Maximum luchtdruk | 2, 42 mmH2O |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | Nee |
Geluidsniveau ventilatie (max) | 30 dB |
Geluidsniveau pomp | 17,8 dB |
Ventilatorlagertechnologie | Hydrolager |
Pompconnector | 3-pin |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Pomp motor snelheid | 2550 RPM |
Pomp motor snelheid (max) | 2550 RPM |
Fan snelheid (min) | 500 RPM |
Fan snelheid (max) | 1800 RPM |
Design
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Radiator materiaal | Aluminium |
Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
Verlichtings-led | Ja |
Kleur van de verlichting | Multi |
Fan connector | 4-pin |
Aantal lichteffecten | 5 |
Energie
Stroomverbruik ventilatie | 2, 04 W |
---|---|
Stroomverbruik pomp | 2, 52 W |
Pomp voltage | 12 V |
Fan voltage | 12 V |
Gewicht en omvang
Radiator breedte | 40,2 cm |
---|---|
Radiator diepte | 12 cm |
Radiator hoogte | 2,7 cm |
Buis lengte | 46,5 cm |
Pompbreedte | 9,1 cm |
Pompdiepte | 7,9 cm |
Pomphoogte | 7,1 cm |
Gewicht | 1, 77 kg |
Maten ventilator (b x d x h) | 120 x 120 x 25 mm |
Inhoud van de verpakking
Type verpakking | Doos |
---|---|
Montage gereedschap | Ja |
RGB-controller inbegrepen | Ja |
Other features
Ondersteund aantal fans | 3 |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733080 |
Land van herkomst | China |
Geluidsniveau | 30 dB |
https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuliquidcoolers/2021/11398.shtml
https://computergallery.nl/deepcool-castle-seriegamer-storm/
Conditie: Als Nieuw